- Mesajlar
- 16
- Tepki puanı
- 21
- Puanları
- 3

Level
0
Priest Imperial Set |
---|
Oyun içinde bulunan Priest sınıfına ait armor ve özellikleri |
Priest Elite Set |
---|
Oyun içinde bulunan Priest sınıfına ait armor ve özellikleri |
Priest Heavy Plate Set |
---|
Oyun içinde bulunan Priest sınıfına ait armor ve özellikleri |
Priest Plate Set |
---|
Oyun içinde bulunan Priest sınıfına ait armor ve özellikleri |
Armor Resmi | Armor Adı | Armor Seviye | Player Class | Physical Defense Bonus | Weight | Duration | Health / Strength Bonus | Required STR | Required INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priest Plate Cuirass | +8 | Protean Priest | 85 | 100 | 10000 | 20 | 94 | 135 | |
Priest Plate Pants | +8 | Protean Priest | 74 | 100 | 10000 | 18 | 92 | 131 | |
Priest Plate Helmet | +8 | Protean Priest | 56 | 100 | 10000 | 14 | 90 | 127 | |
Priest Plate Gauntlets | +8 | Protean Priest | 36 | 100 | 10000 | 12 | 86 | 118 | |
Priest Plate Boots | +8 | Protean Priest | 36 | 100 | 10000 | 12 | 88 | 123 |
Priest Heavy Leather Set |
---|
Oyun içinde bulunan Priest sınıfına ait armor ve özellikleri |
Armor Resmi | Armor Adı | Armor Seviye | Player Class | Physical Defense Bonus | Weight | Duration | Health / Strength Bonus | Required STR | Required INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priest Heavy Leather Vest | +8 | Protean Priest | 65 | 100 | 10000 | 20 | 82 | 111 | |
Priest Heavy Leather Pants | +8 | Protean Priest | 58 | 100 | 10000 | 18 | 80 | 107 | |
Priest Heavy Leather Cap | +8 | Protean Priest | 44 | 100 | 10000 | 14 | 78 | 103 | |
Priest Heavy Leather Gloves | +8 | Protean Priest | 28 | 100 | 10000 | 12 | 74 | 95 | |
Priest Heavy Leather Boots | +8 | Protean Priest | 28 | 100 | 10000 | 12 | 76 | 99 |
Priest Leather Set |
---|
Oyun içinde bulunan Priest sınıfına ait armor ve özellikleri |
Armor Resmi | Armor Adı | Armor Seviye | Player Class | Physical Defense Bonus | Weight | Duration | Health / Strength Bonus | Required STR | Required INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priest Leather Vest | +8 | Protean Priest | 49 | 100 | 10000 | 20 | 63 | 73 | |
Priest Leather Pants | +8 | Protean Priest | 45 | 100 | 10000 | 18 | 61 | 69 | |
Priest Leather Cap | +8 | Protean Priest | 34 | 100 | 10000 | 14 | 59 | 65 | |
Priest Leather Gloves | +8 | Protean Priest | 22 | 100 | 10000 | 12 | 55 | 57 | |
Priest Leather Boots | +8 | Protean Priest | 22 | 100 | 10000 | 12 | 57 | 61 |
Moderatörün son düzenlenenleri: